Transect walk unique ID: 237
Transect name: Watermolenstraat
location: WGS84 ,
Go to “Transects” to access details on Transect location.[/frmmodal-content]
Date: 24/06/2015
Sunset time: 22:00
Starting time: 22:00
Wind speed: 1 – grass is moving
Initial temperature: 18
Initial relative air humidity: 76
Observations:
Time | Sex | Activity |
---|---|---|
22:16 | Male | Flying |
22:16 | Male | Non flying |
22:16 | Male | Flying |
22:17 | Male | Non flying |
22:17 | Male | Non flying |
22:17 | Male | Non flying |
22:17 | Male | Non flying |
22:17 | Female | Non flying |
22:17 | Male | Non flying |
22:18 | Male | Flying |
22:18 | Male | Flying |
22:27 | Male | Non flying |
22:27 | Male | Flying |
22:27 | Female | Non flying |
22:27 | Male | Non flying |
22:27 | Male | Non flying |
22:27 | Male | Non flying |
22:27 | Male | Non flying |
22:29 | Male | Flying |
22:29 | Male | Flying |
22:29 | Male | Flying |
Comments:
A solstitiale
S brunea
rups zie vorige
blauwe reiger
egel
Changing moderation status
Start re-verification process
Carefully follow the instructions: (1) click on ‘edit’ open the transect input form without editing any details except write in a short message of the problem in the appropriate field. (2) Change the moderation field to ‘request re-verification’. (3) Go back to listing page. Begin process: